COMSATS University Spring 2027 Admissions Open at Seven Campuses
Islamabad, Lahore, Abbottabad, Wah, Vehari, Attock, Sahiwal · The Nation,
Admission advertisement published in The Nation on Sunday, 8 November 2026, listed under Islamabad, Lahore, Abbottabad, Wah, Vehari, Attock, Sahiwal. The last date printed on the advertisement is Friday, 22 January 2027.
More admissions
Advertisement details
COMSATS University Islamabad invites applications for Spring 2027 admissions to Bachelor of Science, Master of Science and PhD programmes at its Islamabad, Lahore, Abbottabad, Wah, Vehari, Attock and Sahiwal campuses. Classes for all campuses commence on 1 February 2027.
Programmes Offered
| Campus | Level | Programmes |
|---|---|---|
| Islamabad | Bachelor of Science | Physics; Psychology; Data Science; Biosciences; Bioinformatics; Cyber Security; Computer Science; International Relations; Artificial Intelligence; Accounting and Finance; Business Data Analytics; Business Administration; Electronics and Computing; Economics with Data Science; Mathematics with Data Science; Software Engineering (Non-Engineering); Media and Communication Studies. |
| Islamabad | Master of Science | Physics; Chemistry; Economics; Mathematics; Biosciences; Bioinformatics; Computer Science; English (Literature); Molecular Genetics; English (Linguistics); Artificial Intelligence; Project Management; Electrical Engineering; International Relations; Computer Engineering; Management Sciences; Remote Sensing and GIS; Microbiology and Immunology; Business Administration (MBA); Artificial Intelligence Engineering; Biochemistry and Molecular Biology. |
| Islamabad | PhD | Physics; Chemistry; Economics; Biosciences; Mathematics; Bioinformatics; Computer Science; Molecular Genetics; Electrical Engineering; International Relations; Computer Engineering; Management Sciences; Remote Sensing and GIS; Microbiology and Immunology; Biochemistry and Molecular Biology. |
| Lahore | Bachelor of Science | English; Psychology; Computer Science; Artificial Intelligence; Accounting and Finance; Electronics and Computing; Business Data Analytics; Statistics (Data Science); Business Administration; Economics with Data Science; Mathematics with Data Science; Software Engineering (Non-Engineering); Media and Communication Studies. |
| Lahore | Master of Science | Physics; Statistics; Pharmacy; Chemistry; Economics; Mathematics; Data Analytics; Computer Science; English (Linguistics); Clinical Psychology; Project Management; Electrical Engineering; Computer Engineering; Chemical Engineering; Management Sciences; Energy Systems Engineering; Process Systems Engineering; Business Administration (MBA); Artificial Intelligence Engineering; Energy and Environmental Engineering. |
| Lahore | PhD | Physics; Statistics; Chemistry; Economics; Mathematics; Computer Science; Electrical Engineering; Chemical Engineering; Computer Engineering; Management Sciences. |
| Abbottabad | Bachelor of Science | English; Psychology; Computer Science; Software Engineering (Non-Engineering); Business Data Analytics; Environmental Sciences; Business Administration; Economics with Data Science; Mathematics with Data Science. |
| Abbottabad | Master of Science | Chemistry; Pharmacy; Economics; Mathematics; Earth Science; Biotechnology; Computer Science; Development Studies; Management Sciences; Civil Engineering; Data Engineering; Project Management; Electrical Engineering; Computer Engineering; Environmental Sciences; Business Administration (MBA); Artificial Intelligence Engineering; Conflict, Peace and Development. |
| Abbottabad | PhD | Geology; Pharmacy; Chemistry; Geophysics; Mathematics; Computer Science; Biotechnology; Civil Engineering; Electrical Engineering; Development Studies; Computer Engineering; Management Sciences; Environmental Sciences. |
| Wah | Bachelor of Science | Psychology; Computer Science; Business Administration; Accounting and Finance; Software Engineering (Non-Engineering). |
| Wah | Master of Science | Mathematics; Cyber Security; Civil Engineering; Computer Science; English (Linguistics); Artificial Intelligence; Project Management; Electrical Engineering; Management Sciences; Mechanical Engineering; Artificial Intelligence Engineering. |
| Wah | PhD | Mathematics; Civil Engineering; Computer Science; Electrical Engineering; Management Sciences; Mechanical Engineering. |
| Vehari | Bachelor of Science | English; Biotechnology; Computer Science; Environmental Sciences; Economics with Data Science; Mathematics with Data Science; Business Administration; Software Engineering (Non-Engineering). |
| Vehari | Master of Science | Economics; Psychology; Chemistry; Biotechnology; Computer Science; English (Linguistics); Management Sciences; Environmental Sciences; Business Administration (MBA). |
| Vehari | PhD | Economics; Mathematics; Biotechnology; Management Sciences; Environmental Sciences. |
| Attock | Bachelor of Science | FinTech; Computer Science; Accounting and Finance; Business Data Analytics; Mathematics with Data Science; Business Administration; Software Engineering (Non-Engineering). |
| Attock | Master of Science | Mathematics; Computer Science; Project Management; Electrical Engineering; Management Sciences; Computer Engineering; Artificial Intelligence Engineering. |
| Attock | PhD | Mathematics; Computer Science; Electrical Engineering; Management Sciences; Computer Engineering. |
| Sahiwal | Bachelor of Science | Computer Science; Business Administration; Accounting and Finance; Human Nutrition and Dietetics; Mathematics with Data Science; Software Engineering (Non-Engineering). |
| Sahiwal | Master of Science | Biosciences; Mathematics; Computer Science; Electrical Engineering; Management Sciences; Mechanical Engineering; Human Nutrition and Dietetics. |
| Sahiwal | PhD | Mathematics; Computer Science; Management Sciences; Microbiology and Immunology. |
Application Deadlines
| Campus | Last Date to Submit Applications |
|---|---|
| Islamabad | 18 December 2026, Friday |
| Lahore | 4 January 2027, Monday |
| Wah and Abbottabad | 11 January 2027, Monday |
| Attock | 19 January 2027, Tuesday |
| Sahiwal and Vehari | 22 January 2027, Friday |
Entry Tests and Application Procedure
Applicants seeking undergraduate admission may opt for the Computer-Based Entry Test at designated CUI campuses and schedule their test through the online admissions portal using the available test slots. Applicants holding valid NAT, NAT-II or GAT scores may alternatively use their existing scores for admission merit calculation. Applicants choosing NTS NAT or GAT tests can obtain test details at www.nts.org.pk.
Register at admissions.comsats.edu.pk and complete the online admission form. Form submission is entirely online; physical form submission is not required.
Merit List Schedule
| Campus | First Merit List for Undergraduate Programmes |
|---|---|
| Islamabad | 6 January 2027, Wednesday |
| Lahore | 10 January 2027, Sunday |
| Attock and Wah | 19 January 2027, Tuesday |
| Abbottabad and Vehari | 23 January 2027, Saturday |
| Sahiwal | 25 January 2027, Monday |
Campus Contacts
| Campus | Contact Details |
|---|---|
| Islamabad | Park Road, Tarlai Kalan, Islamabad. Telephone: 051-9247000-3. Email: [email protected]. Website: islamabad.comsats.edu.pk. |
| Lahore | 1.5 km Defence Road, off Raiwind Road, Lahore. Telephone: 042-111-001-007, extensions 441 and 456; 042-99204786; 042-99203978; 042-99203890. Email: [email protected]. Website: lahore.comsats.edu.pk. |
| Abbottabad | University Road, Tobe Camp, Abbottabad. Telephone: 0992-383596; 0346-8111189; 0310-5967827. Email: [email protected]. Website: cuiatd.edu.pk. |
| Wah | Telephone: 051-9314484; 051-4534200-2. Email: [email protected]. Website: cuiwah.edu.pk. |
| Vehari | Mailsi Road, off Multan Road, Vehari. Email: [email protected]. Website: vehari.comsats.edu.pk. |
| Attock | COMSATS University Attock Campus, Kamra Road, Attock. Website: attock.comsats.edu.pk. |
| Sahiwal | COMSATS University Road, off G.T. Road, Sahiwal. Telephone: 040-4305005; 040-4305001-3, extension 119. Email: [email protected]. Website: sahiwal.comsats.edu.pk. |
University website: www.comsats.edu.pk. UAN: 051-111-001-007.
Published in The Nation on Sunday, 8 November 2026. DailyAds.pk indexes newspaper advertisements; the original notice and the issuing organisation remain the source for final terms and eligibility.